能力
它能做什麼
專屬的儲存空間
自己的資料庫、憑證、備份與區域 —— 絕不是共用資料表中的幾列資料;預設提供 pooled 連線,需要時也可使用 direct 連線。
每個預覽都有專屬資料庫
每個預覽環境在執行遷移之前,都會取得自己的 pooled 資料庫與專屬憑證。
備份,以及換位置不換網址
每個資料庫都支援時間點還原;在規格或 Cell 之間移轉時網址不變,切換時只需重新連線一次。
定價
收費
| 計量項目 | 定價 |
|---|---|
| Postgres 運算(micro) | $0.01344 / hour |
| Postgres 運算(small) | $0.0206 / hour |
| Postgres 運算(medium) | $0.0822 / hour |
| Postgres 運算(large) | $0.1517 / hour |
| Postgres 運算(xl) | $0.2877 / hour |
| Postgres 運算(2xl) | $0.562 / hour |
| Postgres 運算(CPU tier) | $0.2669 / hour |
| Serverless Postgres(shared free、single-cell HA) | $0.10 / CU-hour |
| Serverless Postgres(shared prod、single-cell HA) | $0.16 / CU-hour |
| Serverless Postgres(shared prod、cross-region replica) | $0.18 / CU-hour |
| Serverless Postgres(dedicated、single-cell HA) | $0.20 / CU-hour |
| Serverless Postgres(dedicated、cross-region replica) | $0.22 / CU-hour |
| 儲存(Postgres) | $0.15 / GiB-month |
| 儲存(儲存卷) | $0.15 / GiB-month |
| Point-in-time recovery | $0.15 / GiB-month |
免費方案包括
- Postgres 運算(micro)
- 100 hours
- 儲存(Postgres)
- 1 GiB-month
Pro 包括
價格來自計費價目表,生效日期 1 January 2027。
限制
方案限制
| 限制 | Hobby | Pro |
|---|---|---|
| 資料庫 | 1 | 不限 |
連結